Образовательные округа
Нормативно-правовая база проекта:
- Послание Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына к народу Республики Бурятия и Народному Хуралу Республики Бурятия на 2014 – 2015 годы (п.9.4 Плана мероприятий по реализации послания);
В 2014-2015 годах Правительству необходимо перевести всё образование на работу по схеме образовательных округов. Объединение школ, учреждений культуры, спорта, дошкольного и дополнительного образования позволит ученикам получать все образовательные услуги по принципу «одного окна». Значительно вырастет эффективность образовательного комплекса, появятся новые возможности и откроются новые перспективы для развития образовательного процесса. Образование каждого ребенка должно стать комплексным. У каждого ребенка должна быть индивидуальная траектория развития. Образовательное учреждение должно вести ребенка от детского сада до исполнения ему 17 лет, заполняя его урочное и внеурочное время образовательными и развивающими его способности дисциплинами.
- Приказ Минобрнауки РБ от 25.07.2014 №1246 "Об образовательных округах в Республике Бурятия"
Приказом утверждено Положение об образовательном округе и оказатели эффективности деятельности образовательных округов. Согласно Положению образовательный округ является объединением организаций, расположенных на определенной территории и обеспечивающих возможность освоения образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций. В образовательный округ должно входить не менее трех организаций, две из которых являются общеобразовательными. В округ также могут вступать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации (далее – участники), обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Под образовательным комплексом понимается организация, реализующая образовательные программы всех уровней общего образования.
Показатели эффективности деятельности образовательных округов распределены по направлениям: 1) создание условий для совместной реализации образовательных программ; 2) эффективность использования ресурсного обеспечения; 3) качество образования; 4) удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг.
Район
(город)
|
Образовательные
округа/комплексы (О/К)
|
Организации-
участники округа
| отчеты
МО | ||||||||
доу | ооу | дод | спо | ку. | сп. | здр | др. | всего |
| ||
г.Улан-Удэ | Образовательный округ "Содружество" | 6 | 4 | 10 | 2015 | ||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №32 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №38 | 2 | 2 | |||||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №64 | 2 | 2 | |||||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №35 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №5 | 2 | 2 | |||||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №58 | 2 | 2 | |||||||||
Образовательный комплекс на базе МБОУ "Лицей №27" | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Образовательный комплекс на базе СОШ №48 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Баргузинский | Баргузинский образовательный округ "Байкальская перспектива" | 3 | 2 | 3 |
| 7 | |||||
Усть-Баргузинский образовательный округ | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
Улюнский образовательный округ | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Баянгольский образовательный округ | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Уринский образовательный округ | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Баунтовский | Образовательный округ Баунтовского района | 2 | 2 | 4 | |||||||
Бичурский | Образовательный округ "Бичурский" | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||
Образовательный округ "Окино-Ключевский" | 5 | 6 | 2 | 13 | |||||||
Образовательный округ "Мало-Куналейский" | 7 | 6 | 2 | 15 | |||||||
Образовательный округ "Шибертуйский" | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
Джидинский | Западный образовательный округ "Перспектива"
| 8 | 8 | 1 | 17 | 2015 | |||||
Восточный образовательный округ "Найдал" | 5 | 10 |
| 15 | |||||||
Центральный образовательный округ | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | |||
Еравнинский | Сосново-Озерский образовательный комплекс №1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Сосново-Озерский образовательный комплекс №2, | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Сосново-Озерский образовательный комплекс №3 |
| 2 | 1 | 3 | |||||||
Заиграевский | Онохойский образовательный округ | 4 | 7 | 2 | 1 | 14 | 2015 | ||||
Заиграевский образовательный округ | 5 | 5 | 2 | 12 | |||||||
Новобрянский образовательный округ | 5 | 6 | 11 | ||||||||
Ацагатский образовательный округ | 2 | 6 | 8 | ||||||||
Эрхирикский образовательный округ | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Новоильинский образовательный округ | 5 | 6 | 1 |
| 12 | ||||||
Закаменский | Образовательный округ в МАОУ «Закаменская СОШ 1» | 6 | 5 | 1 | 12 | ||||||
Образовательный округ в МАОУ «СОШ №5 г. Закаменск» | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||
Санагинский образовательный округ | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||
Баянгольский образовательный округ | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Михайловский образовательный округ | 7 | 7 | 14 | ||||||||
Иволгинский | Иволгинский образовательный округ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2015 | |||||
Образовательный округ «Перспектива» | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Оронгойский образовательный округ | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Нижне-Иволгинский образовательный округ | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||
Кабанский | Кабанский образовательный округ «Территория роста» | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 2015 | ||
Выдринский социокультурный комплекс «Формула сотрудничества» | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 13 | |||
Образовательный округ «Пеликан» («Шигаевская СОШ») | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||
Кижингинский | Образовательный комплекс Хуртэйский
| 1 | 1 | 2 | |||||||
Образовательный комплекс Ульзытуйский | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Образовательный комплекс Верхнее-Кижингинский | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Образовательный комплекс Сулхаринский | 1 | 1 |
| 1 | 3 | ||||||
Образовательный комплекс Усть-Оротский | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Образовательный комплекс Оротский | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Образовательный комплекс Кодунский | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Курумканский | Муниципальный образовательный округ "Булаг" | 3 | 3 | 1 |
| 7 | |||||
Курумканский образовательный округ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Барагханский образовательный округ | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Восточный образовательный округ | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Северный эвенкийский округ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
Кяхтинский | Образовательный округ №1 г.Кяхта | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| Образовательный округ №2 г.Кяхта | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||
Наушкинский образовательный округ | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||
Тамирский образовательный округ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Кударинский образовательный округ | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||||||
Большелугский образовательный округ | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Большекударинский образовательный округ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Мухоршибирский | Образовательный округ "Тугнуйский" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | ||
Муйский | Образовательный округ "Муйский" | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 15 | 2015 | |||
Окинский | Образовательный округ "Монголжон" | 2 | 2 | 2015 | |||||||
Прибайкальский | Ильинский образовательный округ | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2015 | ||||
Ильинский округ учреждений дошкольного образования | 7 | 7 | |||||||||
Таловский школьный округ | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Гимназический школьный округ | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Турунтаевский округ | 4 | 2 | 6 | |||||||
Турунтаевский округ учреждений дошкольного образования | 6 | 6 | |||||||||
Туркинский школьный округ | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Туркинский округ учреждений дошкольного образования | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Северо-Байкальский | Образовательный округ "Уоянский" | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2015 | |||
г.Северобайкальск | Единый образовательный округ г.Северобайкальск | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||
Селенгинский | Городской образовательный округ г.Гусиноозерск | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||
Загустайский образовательный округ | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||
Новоселенгинский округ | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
Селендумский образовательный округ | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||
Тарбагатайский | Образовательный округ "Надежда" | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2015 | ||||
Тункинский | Нижний образовательный округ | 2 | 2 |
|
|
| 8 | 2015 | |||
Жемчугский образовательный округ | 3 | 4 | 7 | ||||||||
Аршанский образовательный округ | 8 | 6 | 14 | ||||||||
Центральный образовательный округ | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
Верхний образовательный округ | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Хоринский | Центральный образовательный округ №1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 2015 | ||||
Центральный образовательный округ №2 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | ||||||
ИТОГО | 239 | 294 | 66 | 5 | 39 | 15 | 12 | 25 | 695 |
Условные обозначения: доу - организации дошкольного образования; ооу - организации -общего образования; дод - организации дополнительного образования детей; ку - организации культуры; спо - организации спорта; здр.- организации дравоохранения; др. - другие (социальные партнеры, органы местного самоуправления. др.)
Из истории вопроса: Федеральный эксперимент по созданию образовательных округов был начат Правительством России в 2003 году. Целью данного проекта является модернизация региональных систем управления образованием на основе создания в субъектах образовательных округов.
С 2003 года эксперимент реализовывался на территории одного региона - Самарской области. В 2005 году Правительство России приняло решение о пролонгации эксперимента и расширении состава его участников. В 2006-2008 годах в эксперименте принимают участие 6 регионов: Астраханская, Кировская, Самарская, Сахалинская, Ульяновская области и Чукотский автономный округ. Кроме того, ряд субъектов Российской Федерации (например, Алтайский край) приступили к такой трансформации самостоятельно.
- слияние в образовательный комплекс школы с детским садиком при реорганизации последнего в структурное подразделение школы: в данном случае отсутствует экономия бюджетных ресурсов, т.к. ставку заведующей детским садиком придется заменить на ставку руководителя структурного подразделения дошкольного общего образования с учетом специфики образовательного процесса, переходящего в настоящее время на новый федеральный государственный стандарт дошкольного общего образования. При данной модели преимущество получат родители воспитанников детского сада, чьи дети автоматически будут поступать в школу образовательного комплекса. При этом родители детей, не посещавших данный детский сад, но проживающих по микрорайону, закрепленному за школой, могут быть ущемлены в правах, т.к. дети из детского сада получат преимущество при поступлении в школу при ограниченном количестве мест в первых классах. В г.Улан-Удэ есть примеры объединения школы и садиков – СОШ №35, СОШ 32, планируется присоединение детского сада №105 к Лицею 27.
В образовательный комплекс могут также быть присоединены более одной школы и сада (опыт Москвы), но данный вариант, без существенных вложений (например, для оснащения оборудованием, привлечения высококвалифицированных кадров и увеличения норматива финансирования профильной школы на старшей ступени обучения), при отсутствии экономической эффективности несет высокий риск социальной напряженности. Так конфликты при попытках объединения соседних школ в г.Улан-Удэ и г.Гусиноозерск в 2013 году в рамках исполнения поручения по образовательным округам не позволили муниципальным управлениям образования продолжить процесс создания округов, используя данную модель.
- модель образовательного округа на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, а также необразовательных учреждений культуры и спорта также не принесет экономической эффективности, т.к. будет основана лишь на согласовании планов образовательной деятельности (муниципальных и государственных зданий, планов мероприятий), совместного использования материально-технической базы (на основе договорных отношений в пределах имеющихся не в полном объеме используемых площадей и специалистов).
Рассматриваемая модель не требует дополнительного финансирования и нормативного регулирования. В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»